Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky voleb do Osadního výboru Žopy

7. 5. 2011

 Zveřejňujeme výsledkovou listinu voleb do osadního výboru na funkční období 2011-2015

Bylo rozneseno 426 volebních lístků, z tohoto počtu volilo 245 občanů.

pořadí
jméno věk
povolání počet získaných hlasů
1.
Sedláčková Martina 42 administrativní pracovnice 233
2.
Javoříková Marie 43 účetní 199
3. Hradil Luděk 41 jednatel společnosti 186
4. Kotas Ivan 45 živnostník 185
5. Dovrtěl Jindřich 75 důchodce-kronikář obce 146
6. Sovadina Petr 41 zámečník 108
7. Bláha Josef 63 důchodce 106
8. Matelová Lenka 42 prodavačka 98
9. Sedlář Radek 37 řidič 95
10. Běčák Ladislav 40 bezpečnostní referent 89
11. Bubík Richard 36 živnostník 85
12. Michalčík Miroslav 45 hasič 82
13. Soldán David 32 živnostník 68
14. Barfus Miroslav 53 důchodce 68
15. Klabal Petr 46 řidič 65
16. Michalčíková Marie 45 zdravotní sestra 61
17. Frodl Pavel 51 státní zaměstnanec 56
18. Šlúchová Zuzana 33 sociální pracovnice 54
19. Tůma Martin 39 živnostník 52
20. Polášková Eva 41 zdravotní sestra 46
21. Hejník Libor 44 živnostník 46
22. Plšek Jaromír 42 podnikatel 41
23. Hejníková Monika 43 bankovní poradce 29
24. Klesnil Pavel 44 dělník 16
25. Takáč Marek 46 stavební technik 15

Osadní výbor tímto děkuje občanům za velkou účast ve volbách.

Do osadního výboru bylo tímto zvoleno 9 členů. Ustanovující schůze nových členů osadního výboru proběhne dne 18.5.2011 v 18,00hod. v budově OV za účasti starosty města Holešova p. Janalíka . Poté bude zvolen předseda osadního výboru na funkční období 2011-2015.

S.M.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář