Volby do Osadního výboru Žopy
|
Jméno | Povolání |
Věk
|
1 | Sedláčková Martina | administrativní pracovnice | 42 |
2 | Javoříková Marie | účetní | 43 |
3 | Hradil Luděk | jednatel společnosti | 41 |
4 | Kotas Ivan | živnostník | 45 |
5 | Plšek Jaromír | podnikatel | 42 |
6 | Běčák Ladislav | bezpečnost.referent | 40 |
7 | Klabal Petr | řidič | 46 |
8 | Polášková Eva | zdravotní sestra | 41 |
9 | Matelová Lenka | prodavačka | 42 |
10 | Frodl Pavel | státní zaměstnanec | 51 |
11 | Bláha Josef | důchodce | 63 |
12 | Dovrtěl Jindřich | kronikář | 75 |
13 | Tůma Martin | živnostník | 39 |
14 | Sedlář Radek | řidič | 37 |
15 | Hejník Libor | živnostník | 44 |
16 | Šlúchová Zuzana | sociální pracovnice | 33 |
17 | Klesnil Pavel | dělník | 44 |
18 | Barfus Miroslav | důchodce | 53 |
19 | Sovadina Petr | zámečník | 41 |
20 | Takáč Marek | stavební technik | 46 |
21 | Bubík Richard | živnostník | 36 |
22 | Soldán David | živnostník | 32 |
23 | Michalčík Miroslav | hasič | 45 |
24 | Michalčíková Marie | zdravotní sestra | 45 |
25 | Hejníková Monika | bankovní poradce | 43 |
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech dostali všichni občané nad 18 let do schránek volební listiny pro VOLBY do Osadního výboru v Žopích.
Pokyny k úpravě kandidátní listiny:
Pro funkční období osadního výboru 2011 - 2015 je určeno 9 členů včetně předsedy.
Máte tedy možnost označit 9 kandidátů, které chcete mít v osadním výboru. Označení se provádí připsáním křížku X před jméno vybraného kandidáta.
Při odevzdání kandidátky bez označení vybraných občanů, dostává automaticky hlas prvních devět kandidátů.
Při označení více jak devíti kandidátů je
odevzdaný hlas neplatný.
Pokyny k volbám:
Volební urny budou rozmístěny na dvou místech : v obchodě Jednota a hospůdce "Na návsi".
Hlasovací lístky můžete vhodit do urny ve dnech 21.3.-26.3.2011. Poté budou volební lístky sečteny a výsledky zveřejněny.